Formulaires des PM
sur la tâche PV RT
Formulaire de réunion technique
Présences
Rôle | Présent | Excusé | Absent |
COM: | |||
BE: | |||
PM: | |||
DEV: | |||
LOG: |
Dates
Type | Début | Fin |
Chargement | ||
Montage | ||
Foire | ||
Démontage |
Documents à apporter à la RT
Document : | Qui? | Oui/Non : | A dispo pour le : |
Offre | COM | ||
Plan (dernière version) | BE | ||
Règlement de foire | COM | ||
Plan d'implantation | COM | ||
Bons de commande foire | COM | ||
Dates officielles de montage / démontage | COM | ||
Débriefing dernier projet | COM |
Documents foire
Règlement de foire | Description | To Do | Responsable |
Conforme : oui/non |
Formulaire de foire | Description | To Do | Responsable |
Approbation : | |||
Dérogation : |
Code d'accès | Description | To Do | Responsable |
Code d'accès |
Bons de commande | Description | To Do | Responsable |
Electricité : | |||
Eau : | |||
Internet : | |||
Elingue : | |||
Autre : |
Cahier technique
Sol Structure | Description | To DO | Responsable |
Faux planchers (type, hauteur, particularités,…) | |||
Plan incliné (type, hauteur, largeur, finition…) | |||
Autres ? | |||
Amélioration marges |
Sol finition | Description | To DO | Responsable |
Revêtement rez (type, référence, ...) | |||
Finitions allées (type, couleur,...) | |||
Revêtement étage (type, référence,...) | |||
Autres ? | |||
Améliorations marges |
Structure étage | Description | To DO | Responsable |
Nombre modules (par type 4/4, 4/3,...) | |||
Modifications structure (pointe les colonnes ou poutres concernées) | |||
Escalier (nombre, type, finition marches, garde-corps,..) | |||
Garde-corps mezzanine (type, problème de stabilité/sécurité,...à | |||
Plafond sous-étage (type, finition ou référence,..) | |||
Autres? | |||
Améliorations marges |
Structure modulaire | Description | To DO | Responsable |
Système modulaire (type, hauteur,...) | |||
Remplissage modulaire (type panneau ou matérieu, couleur,..) | |||
Autres? | |||
Améliorations marges |
Structure tradi | Description | To DO | Responsable |
Cloisons tradi (type, hauteur,...) | |||
Finitions cloisons (matériaux, couleur,..) | |||
Autres ? | |||
Améliorations marges |
Electricité générale | Description | To DO | Responsable |
Besoins particuliers du stand | |||
Besoins particuliers de l'exposant | |||
Appareils d'éclairage (modèle, nombre,...) | |||
Autres ? | |||
Améliorations marges |
Pont lumineux | Description | To DO | Responsable |
Particularité (type structure, couleur,...) | |||
Philosophoe de l'éclairage (type de lumière, éléments à éclairer, budget,...) | |||
Emballage du pont ( particularités générales, finition,...) | |||
Suspensions (type, nombre, particularités,..) | |||
Autres ? | |||
Améliorations marges |
Audio-visuel / data | Description | To DO | Responsable |
Ecran vidéo (type, dimensions, particularités, source,...) | |||
Data (type, réseau,...) | |||
Autres ? | |||
Améliorations marges |
Mobilier | Description | To DO | Responsable |
Mobilier CXPO (modèle, nombre,....) | |||
Mobilier location (modèle, nombre,....) | |||
Mobilier en achat (modèle, nombre,....) | |||
Mobilier contrat client (modèle, nombre,....) | |||
Mobilier à fabriquer (modèle, nombre,....) | |||
Autres ? | |||
Améliorations marges |
Réalisations particulières | Description | To DO | Responsable |
Points à définir en fonction du projet (particularités,..) | |||
Sans objet | |||
Améliorations marges |
Graphisme & lettrage | Description | To DO | Responsable |
Panneaux (nombre, matériau, description,...) | |||
Toiles (nombre, matériau, description,...) | |||
Transferts (nombre, matériaux, description,..) | |||
Autres ? | |||
Améliorations marges |
Logistique | Description | To DO | Responsable |
Heures montage et démontage (acter les heures prévues dans le chiffrage) | |||
Transports (acter les transports prévus dans le chiffrage) | |||
Levage (définir besoin en location d'engin de levage et/ou manutention | |||
Container & déchets | |||
Autres ? | |||
Améliorations marges |
Divers | Description | To DO | Responsable |
Décoration florale (définir besoins) | |||
Catering (définir besoins) | |||
Nettoyage stand (définir besoins) | |||
Autres ? | |||
Améliorations marges |
Commentaires | Description | To DO | Responsable |
Sécurité: | |||
Logistique client: | |||
Commentaires: | |||
Débriefing
COM: | DST: |
BE: | PROD: |
DEV : | Pose : |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
Service | Point | Précision / solution | TO DO | Amélioration (O/N) |
PV Débriefing
Présences
Rôle | Présent | Excusé | Absent |
COM: | |||
BE: | |||
PM: | |||
DEV: | |||
LOG: |
Satisfaction client
Commentaire | |
|
Points à améliorer - Entrée clients :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Création plans - Cahiers des charges :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Chiffrage :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Offres :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Gestion de projets :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Developpement technique :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Achats - Approvisionnements :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Logistique :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Menuiserie :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Peinture :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Stock, Chargement et Déchargement :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Montage et démontage :
A améliorer | Points soulevés |
Points à améliorer - Lettring :
A améliorer | Points soulevés |
Note globale du projet | Commentaire | Description |
|
Suppléments :
Type de prestation | Note |