- Contournage IMB-TAB -
Étape 1 - Sélectionner "Usinage Topologique"
Étape 2 - Sélectionner la face du Contour adéquate
Étape 3 - Dans le menu déroulant, sélectionner le procédé "Contournage"
Étape 4 - Sélectionner l'outil adapté en fonction de la matière à usiner
Mela18 et > | Mdf18 et > | Mdf22 et < | Multi 18 et > | Multi 22 et < | MdfPre Strat 20 | MdfPre Strat 32 et < | |
Cxpo-FR-3TA-16-28-mdf-mela | ❌ | ❌ | ❌ | ||||
Cxpo-FR-2TA-16-45-mela_Longue | ❌ | ||||||
Cxpo-FR-2TA-20-45-mdf_longue | ❌ | ||||||
Cxpo-FR-2TA-12-20-db-vortex-soft | ❌ | ||||||
Cxpo-FR-2TA-20-85-cm-massif | ❌ |
Étape 5 - Configurer les paramètres ci-dessous
1️⃣ | 2️⃣ | 3️⃣ | 4️⃣ | 5️⃣ | 6️⃣ | 7️⃣ | 8️⃣ | |
Mela18 et > | 17 | 1.5 | Etape 6 | -0.3 | 0 | Avalant | ✅ | Corrigée |
Mdf18 et > | 17 | 1.5 | Etape 6 | -0.3 | 0 | Avalant | ✅ | Corrigée |
Mdf22 et < | 20 | 1.5 | Etape 6 | -0.3 | 0 | Avalant | ✅ | Corrigée |
Multi 18 et > | 17 | 1.5 | Etape 6 | -0.3 | 0 | Avalant | ✅ | Corrigée |
Multi 22 et < | 20 | 1.5 | Etape 6 | -0.3 | 0 | Avalant | ✅ | Corrigée |
MdfPre Strat 20 | 19 | 1.5 | Etape 6 | -0.3 | 0 | Avalant | ✅ | Corrigée |
MdfPre Strat 32 et < | 16 | 1.5 | Etape 6 | -0.3 | 0 | Avalant | ✅ | Corrigée |
Étape 6 - Configurer la descente "En pente" avec un angle de 25°
Étape 7 - Configurer l'"approche" et le "retrait"
Étape 8 - Configurer le "Chevauchement" (⌀ de fraise + 1mm)
Étape 9 - Voici le résultat souhaité (Ici pour Ep 18mm)